اعلام نتايج آراء انتخابات صندوق پس انداز كاركنان (كد 2045)
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در 14 بهمن 1399
روز يك شنبه مورخ 99.11.12 جلسه صندوق پس انداز با حضور اعضاي هيات امناء، بازرس، دبير صندوق و مسئول برنامه ريزي و فناوري شركت به منظور بررسي آراء انتخاب نمايندگان كاركنان بعنوان عضو هيات امناي صندوق در محل دفتر مركزي شركت تشكيل شد .
ميزان مشاركت اعضاء درانتخابات 1916 نفر بود كه گزارش آن به شرح ذيل اعلام مي گردد :
(توضیح اینکه هر یک از پرسنل در انتخابات قادر بوده به یک یا دو نفر رای بدهد)
رديف شماره پرسنلي نام نام خانوادگي آرای مکسوبه
1 821423 اكبر محمدي 612
2 842287 علي رحماني 509
3 884218 ياسر موحدي 399
4 821395 حسين محرابي 395
5 841916 آرزو ملازاده 220
6 821480 عليرضا دارابي 129
7 831730 روح الله ابوالحسني 118
8 873891 مقداد زماني 111
9 863292 علي اصغر عزيزي 109
10 811211 شكراله مظلوم 101
11 821417 احمد كوچكي دليوند 92
12 842031 عهديه پيرنطاق پيشخاني 85
13 884447 حميد پورجعفري 82
14 831742 رضا عزيزي 72
15 842274 كمال احمدي 58
16 884405 حسين حيدري 46
17 884199 علي فتحي 42
18 831801 رسول عليخاني 39
19 831781 يوسف هدايتي 33
20 842140 سعيد چگيني 31
21 853003 رضا مرامي 30
22 842163 محسن نصرالهي اقليم 24
23 863229 علي پورمحمد 18
دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل به شرح ذيل مورد تاييد قرار گرفتند :
نفر اول آقاي اكبر محمدي عضو اصلي
نفر دوم آقاي علي رحماني عضو اصلي
نفر سوم آقاي ياسرموحدي عضو علي البدل